ВНИМАНИЕ!!Чтобы проголосовать, нажмите на фотографию - она укрупнится и под ней появится шкала с оценками.
Текущая оценка: 0 количество голосов: (0) | Текущая оценка: 0 количество голосов: (0) |
Текущая оценка: 4 количество голосов: (1) | Текущая оценка: 0 количество голосов: (0) |
Текущая оценка: 8.17 количество голосов: (6) | Текущая оценка: 0 количество голосов: (0) |
Текущая оценка: 9 количество голосов: (2) | Текущая оценка: 9.17 количество голосов: (6) |
Текущая оценка: 9 количество голосов: (1) | Текущая оценка: 8 количество голосов: (1) |
Текущая оценка: 9.8 количество голосов: (5) | Текущая оценка: 8 количество голосов: (1) |
Текущая оценка: 8 количество голосов: (1) | Текущая оценка: 8 количество голосов: (1) |
Текущая оценка: 8.75 количество голосов: (4) | Текущая оценка: 9.33 количество голосов: (3) |
Текущая оценка: 9 количество голосов: (2) | Текущая оценка: 9.5 количество голосов: (2) |
Текущая оценка: 6.5 количество голосов: (4) | Текущая оценка: 8.5 количество голосов: (6) |
Текущая оценка: 8.2 количество голосов: (5) | Текущая оценка: 8.2 количество голосов: (5) |
Текущая оценка: 5.67 количество голосов: (3) | Текущая оценка: 8.5 количество голосов: (6) |
Текущая оценка: 7.86 количество голосов: (7) | Текущая оценка: 8.14 количество голосов: (29) |
Текущая оценка: 8.5 количество голосов: (4) | Текущая оценка: 7.5 количество голосов: (4) |
Текущая оценка: 7.4 количество голосов: (5) | Текущая оценка: 7.67 количество голосов: (6) |
Текущая оценка: 8.5 количество голосов: (6) | Текущая оценка: 9.25 количество голосов: (138) |
Текущая оценка: 7.14 количество голосов: (7) | Текущая оценка: 7 количество голосов: (7) |
Текущая оценка: 8.11 количество голосов: (9) | Текущая оценка: 8.31 количество голосов: (16) |
Текущая оценка: 7.71 количество голосов: (7) | Текущая оценка: 8.85 количество голосов: (13) |
Текущая оценка: 9.21 количество голосов: (14) | Текущая оценка: 6.25 количество голосов: (4) |
Текущая оценка: 8.25 количество голосов: (8) | Текущая оценка: 8.31 количество голосов: (16) |
Текущая оценка: 8.14 количество голосов: (14) |