Сбор грибов называют «тихой охотой», но грибники знают не понаслышке: как и любая охота, это занятие чрезвычайно азартное, а тихим оно прослыло разве что из-за отсутствия выстрелов. И наш новый фотоконкурс «Вот это гриб!» – не для скромников. Он для настоящих охотников, которых хлебом не корми, дай похвастаться.
Прислав фотографию своего грибного урожая, вы сможете удивить всех. При этом необязательно хвастаться гигантским боровиком или громадным ведром, полным лисичек. Вы можете похвалиться удачным кадром или редким чудом природы, а также поразить наших читателей живописными грибным пейзажем или натюрмортом.
Лучшие снимки попадут в финал, а победитель конкурса получит в качестве приза атлас-определитель грибов. Ждем ваши фото с грибами, а также рассказы о ваших грибных походах по адресу: fotolenobl@yandex.ru.
ВНИМАНИЕ!!Чтобы проголосовать, нажмите на фотографию - она укрупнится и под ней появится шкала с оценками.
Текущая оценка: 3 количество голосов: (14) | Текущая оценка: 2.44 количество голосов: (16) |
Текущая оценка: 2.06 количество голосов: (16) | Текущая оценка: 3.11 количество голосов: (18) |
Текущая оценка: 5.11 количество голосов: (18) | Текущая оценка: 6.38 количество голосов: (16) |
Текущая оценка: 2.73 количество голосов: (15) | Текущая оценка: 7.26 количество голосов: (35) |
Текущая оценка: 6.56 количество голосов: (32) | Текущая оценка: 6.77 количество голосов: (30) |
Текущая оценка: 4.39 количество голосов: (33) | Текущая оценка: 6.3 количество голосов: (33) |
Текущая оценка: 3.06 количество голосов: (34) | Текущая оценка: 1.31 количество голосов: (35) |
Текущая оценка: 2.86 количество голосов: (50) | Текущая оценка: 2.19 количество голосов: (47) |
Текущая оценка: 2.21 количество голосов: (42) | Текущая оценка: 1.95 количество голосов: (40) |
Текущая оценка: 1.92 количество голосов: (37) | Текущая оценка: 1.23 количество голосов: (115) |
Текущая оценка: 4.58 количество голосов: (122) | Текущая оценка: 1.54 количество голосов: (118) |
Текущая оценка: 1.69 количество голосов: (105) | Текущая оценка: 1.69 количество голосов: (107) |
Текущая оценка: 1.21 количество голосов: (175) | Текущая оценка: 1.35 количество голосов: (155) |
Текущая оценка: 1.23 количество голосов: (152) | Текущая оценка: 1.27 количество голосов: (149) |
Текущая оценка: 4.28 количество голосов: (154) | Текущая оценка: 1.16 количество голосов: (139) |
Текущая оценка: 1.45 количество голосов: (139) | Текущая оценка: 1.12 количество голосов: (139) |
Текущая оценка: 4.67 количество голосов: (141) | Текущая оценка: 1.35 количество голосов: (139) |
Текущая оценка: 1.28 количество голосов: (137) | Текущая оценка: 1.81 количество голосов: (135) |
Текущая оценка: 2.04 количество голосов: (131) | Текущая оценка: 1.02 количество голосов: (134) |
Текущая оценка: 1.65 количество голосов: (147) | Текущая оценка: 1.39 количество голосов: (140) |
Текущая оценка: 1.5 количество голосов: (141) | Текущая оценка: 1.7 количество голосов: (137) |
Текущая оценка: 2.68 количество голосов: (136) | Текущая оценка: 1.72 количество голосов: (148) |
Текущая оценка: 3.7 количество голосов: (180) |