№ п/п | Специалист | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
1. Администрация | |||||||
1. | Зам. гл.врача по АПР Омелящик Т.А. | 09.00-12.00 | 14.00-17.00 | 10.00-12.00 | 09.00-12.00 | ||
2. | Специалист отд.качест. медицинской помощи и КЭР Вахрамеева Е.В. | 14.00-17.00 | 09.00-12.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | |
3. | Ст.медсестра Наумкова И.В. | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | |
4. | Заведующая терапевтическим отд. Пометова Е.Н. | 10.00-11.30 | 16.00-17.30 | 10.00-11.30 | 17.00-18.30 | 16.00-17.30 | |
5. | Заведующая женской консультацией Левчук Г.В. | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | |
6. | Заведующая стоматологическим отделением Успенская Н.В. | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 08.00-11.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | |
2. Участковая служба | |||||||
1. | Участок №1 Шульгина Т.С. | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | 09.00-13.00 |
2. | Участок №2 Пометова Е.Н. | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 09.00-13.00 |
3 | Участок №3 Соболева О.С. | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | 09.00-13.00 |
4. | Участок №4 Афоничева Г.В. | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 09.00-13.00 |
5. | Участок №5 Тикачева Т.Н. | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 09.00-13.00 |
6. |
Участок №6 Никитина А.А |
16.00-20.00 |
08.00-12.00 | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 |
09.00-13.00 |
7 |
Участок №7 Варьянская С.И. |
16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 09.00-13.00 |
8 |
Участок №8 Проничева И.Н.
|
08.00-12.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | 09.00-13.00 |
3. Узкие специалисты | |||||||
1. | Эндокринолог Вахрамеева Е.В. | 08.00-14.00 | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
2. | Кардиолог Литвинова Н.Ю. | 08.00-14.00 | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
3. | Фтизиатр Саблина Г.В. | 08.20-16.00 Перерыв 13.00-14.00 |
08.20-16.00 Перерыв 13.00-14.00 |
08.20-16.00 Перерыв 13.00-14.00 |
10.00-18.00 Перерыв 13.00-14.00 |
08.20-16.00 Перерыв 13.00-14.00 |
|
4. | Окулист Харламова О.М. | 11.00 -17.00 | 12.00 -18.00 | 08.00-12.00 12.30-17.30 | 12.00.15.00 | 12.00 – 18.00 | |
5. | ЛОР Сизова Л.П | 08.00-14.00 | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | 10.00-14.00 | 13.00-19.00 | |
6. | Хирург Травматолог | 08.30-14.30 | 13.00-19.00 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | |
7. | Онколог Суханов Ю.В. | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | ||||
8. | Инфекционист Аликян И.С. | 13.30-20.00 | 8.30-15.30 Перерыв 13.00-14.30 |
8.30-15.30 Перерыв 13.00-13.30 |
08.30-15.30 Перерыв 13.00-13.30 |
08.30-15.30 Перерыв 13.00-13.30 |
|
9. | Психиатр Дошлыгин В.В. | 08.00-15.00 Перерыв 13.00-13.30 |
13.00-20.00 | 08.00-15.00 Перерыв 13.00-13.30 |
8.00-15.00 Перерыв 13.00-13.30 |
08.00-15.00 Перерыв 13.00-13.30 |
|
10 | Акушер-гинеколог I-уч-к ФИРСУКОВА Е.Г Акушер-гинеколог II-уч-к ТИМОФЕЕВА Г.А. | 08.30-10.00 12.00-16.30 09.00-15.00 |
12.00-18.00 13.00-19.00 |
12.00-18.00 09.00-15.00 |
08.30-10.00 12.00-16.30 09.00-15.00 |
08.00-10.00 12.00-16.00 08.00-14.00 |
|
11. | Невролог Ковальский О.И. Невролог Мячкова М.А. | 08.00-14.00 14.30-17.30 |
12.00-18.00 14.30-17.30 |
08.00-14.00 14.30-17.30 |
08.00-14.00 14.30-17.30 |
08.00-14.00 14.30-17.30 |
|
12. | Дермато-венеролог Бушуева Л.А. | 09.00-16.00 Перерыв 13.00-13.30 |
12.00-19.00 | 09.00-16.00 Перерыв 13.00-13.30 |
08.00-15.00 Перерыв 13.00-13.30 |
08.00-15.00 Перерыв 13.00-13.30 |
|
4. Стоматология | |||||||
1. | ОкуневаО.Ю зубной врач хирургический прием терапевтический прием | 09.00-12.00 12.30-18.30 |
09.00-12.00 12.30-18.30 |
09.00-12.00 12.30-18.30 |
09.00-12.00 12.30-18.30 |
09.00-12.00 12.30-18.30 |
|
2. | Грицюк М.М врач стоматолог | 08.00-14.00 | 13.30-19.30 | 08.00-14.00 | 08.00-14-00 | 13.30-19.30 | |
3. | Назарова Т.М. зубной врач | 13.00-17.30 | 08.00-12.30 | 15.00-19.30 | 13.00-19-30 | 08.00-14.00 | |
4. | Филиппова Е.Н зубной врач | 15.00-19.30 | 08.00-12.30 | 13.00-17.30 | 08.00-12.30 | 13.00-17.30 | |
5. | Успенская Н.В. врач ортодонт | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 11.30-17.30 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
5. Вспомогательные подразделения | |||||||
1 | Регистратура | 07.30-20.00 | 07.30-20.00 | 07.30-20.00 | 07.30-20.00 | 07.30-20.00 | |
2 | Старший регистратор | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | |
3 | Страховой стол | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | |
4 | Кабинет профилактики | 08.00-16.00 Перерыв 13.00-14.00 |
08.00-16.00 Перерыв 13.00-14.00 |
08.00-16.00 Перерыв 13.00-14.00 |
08.00-16.00 Перерыв 13.00-14.00 |
08.00-16.00 Перерыв 13.00-14.00 |
|
5 | Дневной стационар | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | |
6 | Кабинет УЗИ №1 Кабинет УЗИ №2 |
08.00-16.30 Перерыв 13.00-14.00 08.00-16.30 Перерыв 13.00-14.00 |
08.00-16.30 Перерыв 13.00-14.00 08.00-16.30 Перерыв 13.00-14.00 |
08.00-16.30 Перерыв 13.00-14.00 08.00-16.30 Перерыв 13.00-14.00 |
08.00-16.30 Перерыв 13.00-14.00 08.00-16.30 Перерыв 13.00-14.00 |
08.00-16.30 Перерыв 13.00-14.00 08.00-16.30 Перерыв 13.00-14.00 |
|
7 | Процедурный кабинет | 08.00-19.00 Перерыв 13.00-14.00 |
08.00-19.00 Перерыв 13.00-14.00 |
08.00-19.00 Перерыв 13.00-14.00 |
08.00-19.00 Перерыв 13.00-14.00 |
08.00-19.00 Перерыв 13.00-14.00 |
|
8 | Физиотерапевтический кабинет | 08.00-19.00 Перерыв 13.00-14.00 |
08.00-19.00 Перерыв 13.00-14.00 |
08.00-19.00 Перерыв 13.00-14.00 |
08.00-19.00 Перерыв 13.00-14.00 |
08.00-19.00 Перерыв 13.00-14.00 |
|
9 |
Кабинет массажа Кабинет массажа |
08.15-16.15 Перерыв 13.15-13.45 08.15-16.15 Перерыв 13.15-13.45 |
08.15-16.15 Перерыв 13.15-13.45 08.15-16.15 Перерыв 13.15-13.45 |
08.15-16.15 Перерыв 13.15-13.45 08.15-16.15 Перерыв 13.15-13.45 |
08.15-16.15 Перерыв 13.15-13.45 08.15-16.15 Перерыв 13.15-13.45 |
08.15-16.15 Перерыв 13.15-13.45 08.15-16.15 Перерыв 13.15-13.45 |
|
10 | Кабинет функциональной диагностики | 08.00-16.30 Перерыв 13.00-14.00 |
12.00-19.00 Перерыв 13.00-14.00 |
08.00-16.30 Перерыв 13.00-14.00 |
08.00-15.00 Перерыв 13.00-14.00 |
08.00-16.30 Перерыв 13.00-14.00 |
|
11 | Флюорография | 08.00-13.00 14.00-20.00 | 08.00-13.00 14.00-20.00 | 08.00-13.00 14.00-20.00 | 08.00-13.00 14.00-20.00 | 08.00-13.00 14.00-20.00 | |
12 | Маммография | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | |
13 | Смотровой кабинет | 08.30-16.30 Перерыв 13.00-14.00 |
08.30-16.30 Перерыв 13.00-14.00 |
08.30-16.30 Перерыв 13.00-14.00 |
08.30-16.30 Перерыв 13.00-14.00 |
08.30-16.30 Перерыв 13.00-14.00 |
|
14 | Доврачебный кабинет | 08.00-16.30 Перерыв 13.00-14.00 |
08.00-16.30 Перерыв 13.00-14.00 |
08.00-16.30 Перерыв 13.00-14.00 |
08.00-16.30 Перерыв 13.00-14.00 |
08.00-16.30 Перерыв 13.00-14.00 |
|
15 |
Кабинет выписки льготных препаратов |
08.00-16.30 Перерыв 13.00-13.30 |
08.00-16.30 Перерыв 13.00-13.30 |
08.00-16.30 Перерыв 13.00-13.30 |
08.00-16.30 Перерыв 13.00-13.30 |
08.00-16.30 Перерыв 13.00-13.30 |
|
16 | ЭЭГ суточный монитор ЭКГ+ АД |
14.00-16.00 08.00-10.00 |
14.00-16.00 08.00-10.00 |
14.00-16.00 08.00-10.00 |
14.00-16.00 08.00-10.00 |
14.00-16.00 08.00-09.00 |
|
17 | Кабинет иммунопрофилактики | 08.00-16.30 Перерыв 13.00-14.00 |
08.00-16.30 Перерыв 13.00-14.00 |
08.00-16.30 Перерыв 13.00-14.00 |
08.00-16.30 Перерыв 13.00-14.00 |
08.00-16.30 Перерыв 13.00-14.00 |
|
18 | Функция внешнего дыхания | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | 09.30-12.00 | |
19 | Психолог | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | |||
6. Платные услуги | |||||||
1. | Водительская комиссия и комиссия на право хранения и ношения оружия | 08.00-10.00 Оформление документов 15.00-17.00 Прохождение Мед.комис. | |||||
2. | ЭКГ | 08.00-11.00 | 15.00-17.00 | ||||
3. | Окулист | 08.00-11.00 | 15.00-17.00 | ||||
4. | Невролог | 08.00-11.00 | 15.00-17.00 | ||||
5. |
Дермато венеролог |
08.00-09.00 | 08.00-11.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 16.00-17.00 | ||
6. | Хирург | 08.00-11.00 | 15.00-17.00 | ||||
7. | Отоларинголог | 08.00-11.00 | 15.00-17.00 | ||||
8. | Инфекционист Аликян И.С. | 07.30-8.00 | |||||
9. | Фтизиатр Саблина Г.В. | 08.00-08.20 | 08.00-08.20 | 08.00-08.20 | 08.00-08.20 | ||
10. | Психиатр Дошлыгин В.В. | 08.00-11.00 | 15.00-17.00 | ||||
11 | УЗИ Касаткина О.А. | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 15.00-18.00 | 17.00-18.00 |
Расписание врачей детской поликлиники
Расписание приема педиатрических участков на 2014 год
№ уч | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-20 | 9 — 12 | 14-17 | 9 — 11 | 9 — 12 | |
2 | 14-17 | 9 — 12 | 9 — 12 | 17- 20 | 17-20 | 9 -14 |
3 | 9--12 | 9 — 12 | 17-20 | (дежурный врач) | 14-17 | (дежурный врач) |
4 | 9-12 | 14-17 | 17-20 | 9 — 12 | ||
5 | 17-20 | 14-17 | 9 — 12 | 9--12 |
Расписание приема врачей специалистов
врачи-специалисты | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛОР | 14.-16. | Выход в ДДУ | Выезд в село | |||
ЛОГОПЕД | 14.-17. | 14.-18. | 14.-18. | Выход в ДДУ | Выезд в село | |
ХИРУРГ | Выход в ДДУ | Выезд в село | ||||
НЕВРОЛОГ | 9.-12. | 15.-20. | Выход в ДДУ | Выезд в село | ||
ДЕРМАТОЛОГ | 16.-18. | 16.-18.30 | Выход в ДДУ | 15.-17. | ||
ГИНЕКОЛОГ | 8.-10. | 16 -17 | 15-16.30 | |||
ФТИЗИАР | 16:10-17:40 | 16:10-17:40 | 16:10-17:40 | 8:20-9:50 | 16:10-17:40 | |
ОКУЛИСТ | 8.-10.30 | Выход в ДДУ | Выезд в село | |||
КАРДИОЛОГ | 10.-13. | 14.-16.30 | ||||
ПСИХИАТР | 16.45-20. | 16.45-20. | 16.45-20. | 10.-14. | ||
Стоматолог (Старшинова) | 13.-19.30 | 8 — 14 | 8 — 14 | 8 — 14 | 8 — 14 | |
Стоматолог (Удалова) | 8 — 14 | 8 — 14 | 8 — 14 | 13. - 19.30 | 8 — 14 |
Расписание вспомогательной службы
врачи-специалисты | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛФК | 12.-16. | 12.-16. | 12.-16. | 12.-16. | 12.-16. | |
МАССАЖ | 16:30-20 | 16:30-20 | 16:30-20 | 16:30-20 | 16:30-20 | |
ФИЗИО | 8.-16. | 8.-16. | 8.-16. | 8.-16. | 8.-16. | |
ПРОЦЕДУРНЫЙ | 8.30- 16.-30 | 8.30- 16.-30 | 8.30- 16.-30 | 8.30- 16.-30 | 8.30- 16.-30 | |
ПРИВИВОЧНЫЙ | 8.30- 16.-30 | 8.30- 16.-30 | 8.30- 16.-30 | 8.30- 16.-30 | 8.30- 16.-30 | |
Кабинет здорового ребенка | 8.30- 16.-30 | 8.30- 16.-30 | 8.30- 16.30 | 8.30- 16.30 | 8.30- 16.30 | |
ЦПП | 8.-16. | 8.-16. | 8.-16. | 8.-16. | 8.-16. | |
УЗИ по записи | 14.00-16.00 обп,оп,щ.ж. | 8.00-10.00нсг 14.00-16.00обп,оп,.ж. |
Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ) Главный редактор: Шлыкова Маргарита Олеговна т. (812) 408-02-28 e-mail: m.shlykova@gmail.com По вопросам рекламы обращаться: т. (812) 408-02-28 e-mail: m.shlykova@gmail.com |
Адрес редакции188653, Ленинградская областьВсеволожский муниципальный район д. Сарженка, ул. Деревенская, строение 8А e-mail: lenoblinform@gmail.com Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-50194 от 15 июня 2012 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Соучредители: Общество с ограниченной ответственностью «Информационное агентство «Областные Вести» Ассоциация «Совет муниципальных образований Ленинградской области» |
На сайте использованы материалы, предоставленные газетой 'Вести' Полное или частичное цитирование материалов, опубликованных на сайте ИА «Леноблинформ», возможно только со ссылкой на источник. Для интернет-изданий обязательна гиперссылка на сайт ИА «Леноблинформ» Полное или частичное цитирование материалов РИА Новости, опубликованных на сайте ИА «Леноблинформ», допускается только с письменного согласия РИА Новости. |
Copyright © 2003-2021 ЛЕНОБЛИНФОРМ | Карта сайта |