|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
3 | 3 июня |
4 - 5 | 4 июня |
6 - 7 | 5 июня |
8 | 8 июня |
9 | 9 июня |
10 | 10 июня |
11 – 12 - 13 | 11 июня |
14 - 15 | 15 июня |
16 | 16 июня |
17 | 17 июня |
18 - 19 | 18 июня |
20 - 21 | 19 июня |
через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации – 16 июня 2021 года. Выплата по дополнительному массиву: - 4 июня 2021 года - 23 июня 2021 года |
Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
3 | 3 июня |
4 – 5 | 4 июня |
6 – 7 | 7 июня |
8 | 8 июня |
9 | 9 июня |
10 | 10 июня |
11 - 12 – 13 | 11 июня |
14 – 15 | 15 июня |
16 | 16 июня |
17 | 17 июня |
18 - 19 | 18 июня |
20 - 21 | 21 июня |
Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
3 | 3 июня |
4 – 5 | 4 июня |
6 – 7 | 5 июня |
8 | 8 июня |
9 | 9 июня |
10 | 10 июня |
11 – 12 - 13 | 11 июня |
14 - 15 | 15 июня |
16 | 16 июня |
17 | 17 июня |
18 – 19 | 18 июня |
20 - 21 | 19 июня |
Дата выплаты | Наименование района |
18.06.2021 |
Московский, Петроградский Василеостровский, Пушкинский, Колпинский, Кировский |
21.06.2021 |
Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский Кронштадтский, г. Ломоносов, Петродворцовый |
22.06.2021 |
Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский |